Світлодіодна рамка Optima має потужність 48 Вт і колірну температуру 5000 К, що забезпечує яскраве та натуральне біле світло. Її ефективність становить 100 Лм/Вт, що означає, що на кожен ват енергії припадає 100 люменів світла. Така висока ефективність робить цю рамку енергозберігаючою та придатною для різних застосувань, включаючи освітлення в офісах, магазинах та для стелі армстронг.
Світлодіоди з колірною температурою 5000 К зазвичай відповідають денному світлу, що робить робочу область більш комфортною та допомагає зберегти природну перенесення кольорів. З такою рамкою можна створити яскраве та одночасно приємне освітлення, що позитивно позначиться на продуктивності та настрої.

| Інші | ||
| Виробник | Optima | |
| Матеріал корпуса | Алюміній | |
| Потужність Вт | 48 | |
| Світловий потік Лм | 4800 | |
| Колірна температура К | 5000 | |
| Застосовується | В школу / садок / Для офісу | |
| Спосіб монтажу | Вбудований / Стельовий | |
| Довжина мм | 595 | |
| Ширина мм | 595 | |
| Висота мм | 8.5 | |
| Вага (нетто) кг. | 1.7 | |
| Вага кг | 0,531 | |
| Вологозахист | IP20 | |
| Електричний захист | Клас I | |
| Кількість в упаковці шт | 10 | |
| Кліматичне виконання | УХЛ 4 | |
| Кут освітлення ° | 120 | |
| Обсяг м3 | 0,011162 | |
| Положення горіння | Універсальне | |
| Робоча напруга В | 160-242 | |
| Світловіддача Лм / Вт | 100 | |
| Ступінь захисту відсіку ПРА | IP 20 | |
| Термін служби год. | 25000 | |
| Тип джерела світла | Cвітлодіодний | |
| Тип світлодіодів | SMD | |
| PF | ≥ 0.5 | |
