
Увага!
Технічні характеристики драйверів можуть відрізнятися від тих, які вказані на Вашій панелі. Перед покупкою проконсультуйтеся з менеджером.
| Інші | ||
| Виробник | Optima | |
| Матеріал корпуса | Пластик | |
| Потужність Вт | 40 | |
| Світловий потік Лм | 3200 | |
| Колірна температура К | 5000 | |
| Довжина мм | 18 | |
| Ширина мм | 2 | |
| Висота мм | 1.5 | |
| Вага (нетто) кг. | 0.0285 | |
| Вага кг | 0,0325 | |
| Вологозахист | IP65 | |
| Електричний захист | Клас I | |
| Кількість в упаковці шт | 200 | |
| Кліматичне виконання | УХЛ 1 | |
| Кут освітлення ° | 10 | |
| Обсяг м3 | 0,000088 | |
| Робоча напруга В | 160-242 | |
| Світловіддача Лм / Вт | 85 | |
| Струм (А) | 0,28 | |
| Термін служби год. | 25000 | |
| Тип джерела світла | Cвітлодіодний | |
| Тип світлодіодів | SMD | |
| PF | ≥ 0.5 | |
