
Внимание!
Технические характеристики драйверов могут отличаться от тех, которые указаны на Вашей панели. Перед покупкой проконсультируйтесь с менеджером.
| Прочие | ||
| Производитель | Optima | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Мощность Вт | 40 | |
| Световой поток Лм | 3200 | |
| Цветовая температура К | 5000 | |
| Длина мм | 18 | |
| Ширина мм | 2 | |
| Высота мм | 1.5 | |
| Вес (нетто) кг. | 0.0285 | |
| Вес кг | 0,0325 | |
| Влагозащита | IP65 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 | |
| Количество в упаковке шт | 200 | |
| Объем м3 | 0,000088 | |
| Рабочее напряжение В | 160-242 | |
| Светоотдача Лм/Вт | 85 | |
| Срок службы час. | 25000 | |
| Тип источника света | Светодиодный | |
| Тип Светодиода | SMD | |
| Ток (А) | 0,28 | |
| Угол раскрытия луча ° | 10 | |
| Цвет | Белый | |
| Электрическая защита | Класс I | |
| PF | ≥ 0.5 | |
