Каталог товаров
Светодиодная рамка Optima имеет мощность 48 Вт и цветовую температуру 6500К. Её коэффициент световой эффективности составляет 100 Лм/Вт, что говорит о высокой яркости и энергоэффективности данной рамки. Это означает, что на каждый ватт энергии приходится 100 лм светового потока. Рамка выполнена из алюминия.
Эта светодиодная рамка Optima может быть использована в различных целях, таких как подсветка рекламных щитов, витрин магазинов, освещение интерьеров и другие применения, где требуется яркий и эффективный источник света.

| Прочие | ||
| Производитель | Optima | |
| Наши предложения | Акция / Скидка -10% | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Мощность Вт | 48 | |
| Световой поток Лм | 4800 | |
| Цветовая температура К | 6500 | |
| Применяется | В школу / садик / Для офиса | |
| Способ монтажа | Встраиваемый / Потолочный | |
| Длина мм | 595 | |
| Ширина мм | 595 | |
| Высота мм | 8.5 | |
| Вес (нетто) кг. | 1.7 | |
| Вес кг | 0,531 | |
| Влагозащита | IP20 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | |
| Количество в упаковке шт | 10 | |
| Коллекция | Светильники в Армстронг / Светодиодные панели 600х600 | |
| Объем м3 | 0,011162 | |
| Положение горения | Универсальное | |
| Рабочее напряжение В | 160-242 | |
| Светоотдача Лм/Вт | 100 | |
| Срок службы час. | 25000 | |
| Степень защиты отсека ПРА | IP 20 | |
| Тип источника света | Светодиодный | |
| Тип Светодиода | SMD | |
| Угол раскрытия луча ° | 120 | |
| Цвет | Белый | |
| Электрическая защита | Класс I | |
| PF | ≥ 0.5 | |
